Résultats détaillés
Historique complet, courbe de bankroll, ROI total et sur 30 jours, taux de réussite, paris gagnés/perdus — données vérifiées depuis notre base.
Saison en cours · 2026-2027 (août → juin)
Synthèse globale
ROI total
-6.0%
4 paris · -24 €
ROI 30 jours
-6.0%
4 paris · -24 €
Taux de réussite
75.0%
3 gagnés · 1 perdus
Paris totaux
4
4 réglés sur l'historique
Indicateur principal
Rendement mensuel sur capital fixe
Capital fixe : 10 000 €
-0.2%
Bénéfice -24,00 €
Rend. mensuel moyen
-0.2%
Capital fixe : 10 000 €
ROI (mises)
-6.0%
Sur 400 € misés
Win rate
75.0%
3 G · 1 P
Bénéfice
-24,00 €
Gain net période
Paris
4
4 réglés
Mise totale
400 €
Moy. 100 € / pari
Cote moy.
1.27
Tous paris confondus
Du plus récent au plus ancien. Le cumul est calculé chronologiquement sur la période affichée.
| Date | Sport | Compétition | Match | Pronostic | Cote | Mise | Score | Résultat | Gain / Perte | Cumul | Canal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11/2026 17:15 Publié 22/11/2026 05:00 | football | FOOT - France: Ligue 1 | Lorient vs Rennes | Résultat du match (Gagnant ou nul) · Rennes | 1.33 | 440 € | — | En attente | 0,00 € | -24,00 € | VIP |
21/11/2026 19:45 Publié 21/11/2026 07:29 | football | FOOT - France: Ligue 1 | Lille vs Lyon | Résultat du match (Gagnant ou nul) · Lille | 1.30 | 100 € | 0-1 | Perdu | -100,00 € | -24,00 € | VIP |
20/11/2026 19:45 Publié 20/11/2026 08:23 | football | FOOT - France: Ligue 1 | Troyes vs Le Havre | Résultat du match (Gagnant ou nul) · Troyes | 1.28 | 100 € | 3-1 | Gagné | +28,00 € | +76,00 € | VIP |
16/11/2026 20:45 Publié 16/11/2026 05:43 | football | FOOT - Ligue des Nations | Grèce vs Serbie | 1N2 · Grèce gagne (hors prolongation) | 1.36 | 100 € | 1-0 | Gagné | +36,00 € | +48,00 € | VIP |
15/11/2026 20:45 Publié 15/11/2026 06:11 | football | FOOT - Ligue des Nations | France vs Turquie | 1N2 · France gagne (hors prolongation) | 1.12 | 100 € | 2-1 | Gagné | +12,00 € | +12,00 € | VIP |
| Totaux (4 paris) | 1.27 | 400 € | 3G · 1P | -24,00 € | -0.2% | ||||||
Sur la période affichée, un capital de 1 000 € aurait généré environ -60 € (ROI -6.0%). RMCC équivalent : -2.4%.
