Historique des paris
Tous les pronostics publiés et réglés : matchs, cotes, mises, scores, gains, rendement mensuel sur capital fixe et ROI. Données issues de la base vérifiée du site.
Saison en cours (août → juin)
Indicateur principal
Rendement mensuel sur capital fixe
Capital fixe : 1 000 €
+4.8%
Bénéfice +97,00 €
Rend. mensuel moyen
+4.8%
Capital fixe : 1 000 €
ROI (mises)
+10.8%
Sur 900 € misés
Win rate
62.5%
5 G · 3 P
Bénéfice
+97,00 €
Gain net période
Paris
8
8 réglés
Mise totale
900 €
Moy. 113 € / pari
Cote moy.
1.67
Tous paris confondus
| Période | Paris | G / P | Win rate | RMCC | ROI | Bénéfice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| juin 2026 | 1 | 0 / 1 | 0.0% | -10.0% | -100.0% | -100,00 € |
| mai 2026 | 7 | 5 / 2 | 71.4% | +19.7% | +24.6% | +197,00 € |
Du plus récent au plus ancien. Le cumul est calculé chronologiquement sur la période affichée.
| Date | Sport | Compétition | Match | Pronostic | Cote | Mise | Score | Résultat | Gain / Perte | Cumul | Canal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 15:00 Publié 04/06/2026 09:49 | tennis | WTA French Open | Marta Kostyuk vs Mirra Andreeva | Marta Kostyuk gagne | 1.70 | 100 € | 6-1 6-3 | Perdu | -100,00 € | +97,00 € | VIP |
30/05/2026 13:30 Publié 30/05/2026 08:50 | tennis | ATP French Open | Juan Manuel Cerundolo vs Martin Landaluce | Juan Manuel Cerundolo gagne | 1.70 | 150 € | 6-4 6-7 (7-9) 7-6 (7-4) 6-7 (4-7) 7-6 (10-8) | Gagné | +105,00 € | +197,00 € | VIP |
28/05/2026 12:10 Publié 28/05/2026 08:50 | tennis | ATP French Open | Hubert Hurkacz vs Frances Tiafoe | Hubert Hurkacz gagne | 1.65 | 100 € | 6-7 (5-7) 7-6 (7-5) 6-4 6-7 (1-7) 6-4 | Perdu | -100,00 € | +92,00 € | VIP |
27/05/2026 11:00 Publié 27/05/2026 08:50 | tennis | ATP French Open | Alejandro Davidovich Fokina vs Thiago Agustin Tirante | Thiago Agustin Tirante gagne | 1.63 | 100 € | 4-6 7-6 (7-4) 6-1 6-3 | Gagné | +63,00 € | +192,00 € | VIP |
26/05/2026 11:00 Publié 26/05/2026 08:50 | tennis | ATP French Open | Tallon Griekspoor vs Matteo Arnaldi | Matteo Arnaldi gagne | 1.72 | 150 € | 6-7 (9-11) 6-3 7-6 (8-6) 6-3 | Gagné | +108,00 € | +129,00 € | VIP |
25/05/2026 13:50 Publié 25/05/2026 08:43 | tennis | WTA French Open | Kaitlin Quevedo vs Leolia Jeanjean | Leolia Jeanjean gagne | 1.75 | 100 € | 7-6 (7-5) 7-6 (7-2) | Perdu | -100,00 € | +21,00 € | VIP |
24/05/2026 15:00 Publié 23/05/2026 12:00 | tennis | WTA French Open | Emma Raducanu vs Solana Sierra | Solana Sierra gagne | 1.61 | 100 € | 6-0 7-6 (7-4) | Gagné | +61,00 € | +121,00 € | VIP |
22/05/2026 15:00 Publié 22/05/2026 12:34 | tennis | WTA French Open | Polina Kudermetova vs Xiyu Wang | Xiyu Wang gagne | 1.60 | 100 € | 3-6, 3-6 | Gagné | +60,00 € | +60,00 € | VIP |
| Totaux (8 paris) | 1.67 | 900 € | 5G · 3P | +97,00 € | +4.8% | ||||||
Sur la période affichée, un capital de 1 000 € aurait généré environ +107,78 € (ROI 10.8%). RMCC équivalent : 9.7%.