Résultats détaillés
Historique complet, courbe de bankroll, ROI total et sur 30 jours, taux de réussite, paris gagnés/perdus et preuves tickets Unibet — données vérifiées depuis notre base.
Saison en cours · 2026-2027 (août → juin)
Synthèse globale
ROI total
+9.5%
41 paris · +1 620 €
ROI 30 jours
+8.1%
13 paris · +1 164 €
Taux de réussite
69.4%
25 gagnés · 11 perdus · 3 j. sans prono retenu
Paris totaux
41
36 réglés sur l'historique · 3 j. sans prono retenu
30 jours d'essai VIP
Testez le club : empreinte sécurisée, prélèvement 24,99 €/mois seulement si vos gains VIP sont positifs après l'essai.
Partenaire officiel
Jouez sur Unibet comme nous
Nos pronostics sont calibrés sur les cotes Unibet. Ouvrez un compte via notre lien pour retrouver les mêmes marchés que sur les preuves tickets.
Évolution sur capital fixe 1 000 € — données vérifiées de la saison affichée.
Chaque sélection VIP est jouée en réel. Les preuves sont publiées sur Telegram avant le coup d'envoi — transparence totale.
Ticket Unibet vérifié
Capture avant match
PSG vs Marseille
DNB PSG @ 1.42 · mise 50 €
Avant coup d'envoi
Ticket Unibet vérifié
Capture avant match
Sinner vs Alcaraz
Victoire Sinner @ 1.85 · mise 40 €
Avant le 1er set
Ticket Unibet vérifié
Capture avant match
Real Madrid vs Barcelona
DNB Real Madrid @ 1.55 · mise 45 €
Avant coup d'envoi
Les cartes « Exemple » seront remplacées par les vraies captures dès publication Telegram.
Indicateur principal
Rendement mensuel sur capital fixe
Capital fixe : 10 000 €
+6.1%
Bénéfice +1 215,00 €
Rend. mensuel moyen
+6.1%
Capital fixe : 10 000 €
ROI (mises)
+8.2%
Sur 14 730 € misés
Win rate
62.5%
10 G · 6 P
Bénéfice
+1 215,00 €
Gain net période
Paris
16
16 réglés
Mise totale
14 730 €
Moy. 921 € / pari
Cote moy.
1.61
Tous paris confondus
| Période | Paris | G / P | Win rate | RMCC | ROI | Bénéfice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| septembre 2026 | 5 | 3 / 2 | 60.0% | -4.1% | -6.5% | -409,00 € |
| août 2026 | 11 | 7 / 4 | 63.6% | +16.2% | +19.2% | +1 624,00 € |
Du plus récent au plus ancien. Le cumul est calculé chronologiquement sur la période affichée.
| Date | Sport | Compétition | Match | Pronostic | Cote | Mise | Score | Résultat | Gain / Perte | Cumul | Canal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/09/2026 17:00 Publié 05/09/2026 08:51 | tennis | US Open — Women's Singles | Madison Keys vs Qinwen Zheng | Madison Keys gagne | 1.58 | 1720 € | 1-6 7-6 (7-3) 7-5 | Perdu | -1 720,00 € | +1 215,00 € | VIP |
04/09/2026 19:00 Publié 04/09/2026 08:51 | tennis | US Open — Women's Singles | Taylor Townsend vs Diana Shnaider | Diana Shnaider gagne | 1.57 | 1000 € | 6-2 6-7 (3-7) 6-3 | Perdu | -1 000,00 € | +2 935,00 € | VIP |
03/09/2026 17:00 Publié 03/09/2026 08:51 | tennis | US Open — Men's Singles | Luciano Darderi vs Dalibor Svrcina | Luciano Darderi gagne | 1.65 | 1000 € | 6-3 6-7 (5-7) 6-4 6-4 | Gagné | +650,00 € | +3 935,00 € | VIP |
02/09/2026 18:30 Publié 02/09/2026 08:52 | tennis | US Open — Men's Singles | Tomas Martin Etcheverry vs Jacob Fearnley | Tomas Martin Etcheverry gagne | 1.66 | 1000 € | 6-3 6-3 3-6 6-3 | Gagné | +660,00 € | +3 285,00 € | VIP |
01/09/2026 17:00 Publié 01/09/2026 08:52 | tennis | US Open — Women's Singles | Maria Sakkari vs Robin Montgomery | Maria Sakkari gagne | 1.65 | 1540 € | 2-6 7-5 6-2 | Gagné | +1 001,00 € | +2 625,00 € | VIP |
30/08/2026 19:00 Publié 30/08/2026 10:52 | tennis | US Open — Men's Singles | Jaume Munar vs Terence Atmane | Terence Atmane gagne | 1.56 | 1000 € | 6-7 (5-7) 3-6 6-1 7-6 (7-4) 7-5 | Perdu | -1 000,00 € | +1 624,00 € | VIP |
27/08/2026 17:00 Publié 27/08/2026 08:52 | tennis | US Open — Women's Singles | Mariam Bolkvadze vs Anouk Koevermans | Anouk Koevermans gagne | 1.57 | 1000 € | 6-3 7-6 (7-5) | Gagné | +570,00 € | +2 624,00 € | VIP |
26/08/2026 20:00 Publié 26/08/2026 08:53 | tennis | US Open — Men's Singles | Shintaro Mochizuki vs Braden Shick | Shintaro Mochizuki gagne | 1.66 | 1520 € | 6-4 6-1 | Gagné | +1 003,00 € | +2 054,00 € | VIP |
25/08/2026 20:00 Publié 25/08/2026 08:54 | tennis | Winston-Salem Open — Men's Singles | Benjamin Bonzi vs Quentin Halys | Quentin Halys gagne | 1.57 | 1000 € | 2-6 7-6 (7-5) 6-3 | Perdu | -1 000,00 € | +1 051,00 € | VIP |
24/08/2026 18:30 Publié 24/08/2026 11:22 | tennis | US Open — Men's Singles | Vilius Gaubas vs Kilian Feldbausch | Vilius Gaubas gagne | 1.62 | 1000 € | 6-3 7-6 (7-1) | Gagné | +620,00 € | +2 051,00 € | VIP |
15/08/2026 20:00 Publié 15/08/2026 08:52 | tennis | Cincinnati Open — Men's Singles | A. Fery vs J. Duckworth | A. Fery gagne | 1.64 | 1000 € | 6-4 2-6 7-6 (7-4) | Gagné | +640,00 € | +1 431,00 € | VIP |
13/08/2026 19:00 Publié 13/08/2026 08:52 | tennis | Cincinnati Open — Men's Singles | Cameron Norrie vs Dino Prizmic | Cameron Norrie gagne | 1.56 | 1500 € | 3-6 6-1 6-4 | Gagné | +840,00 € | +791,00 € | VIP |
08/08/2026 14:00 Publié 08/08/2026 08:51 | tennis | Montreal — Tennis | N. Borges vs L. Darderi | N. Borges gagne | 1.58 | 100 € | 4-6 6-3 7-5 | Perdu | -100,00 € | -49,00 € | VIP |
04/08/2026 14:00 Publié 04/08/2026 08:52 | tennis | Montreal — Tennis | D. Merida vs L. Draxl | D. Merida gagne | 1.64 | 100 € | 3-6 6-4 6-4 | Gagné | +64,00 € | +51,00 € | VIP |
03/08/2026 14:00 Publié 03/08/2026 08:53 | tennis | Toronto — Tennis | N. Bartunkova vs B. Andreescu | N. Bartunkova gagne | 1.58 | 150 € | 7-5 6-4 | Gagné | +87,00 € | -13,00 € | VIP |
02/08/2026 14:00 Publié 02/08/2026 08:53 | tennis | Toronto — Tennis | M. Uchijima vs C. Bucsa | C. Bucsa gagne | 1.65 | 100 € | 6-3 6-4 | Perdu | -100,00 € | -100,00 € | VIP |
| Totaux (16 paris) | 1.61 | 14 730 € | 10G · 6P | +1 215,00 € | +6.1% | ||||||
Sur la période affichée, un capital de 1 000 € aurait généré environ +82,48 € (ROI 8.2%). RMCC équivalent : 121.5%.